Гранит жалгыз аркан жана курама аркан
Продукциянын презентациясы
Гранит аркан араа параметрлери жана спецификациялары бир топтому:
Спецификация (мм) | Мончоктор/м | Арматура | Функция |
Φ8.3 | 37 | P | Профилдөө |
Φ8.8 | 37 | P | Профилдөө |
Φ10.5 | 37 | P | Квадраттоо |
Φ11 | 37 | P/P+S | Квадраттоо |
Φ11.5 | 37 | P/P+S | Квадраттоо |
Эскертүү: P Пластмассаны билдирет/R Каучукту билдирет/ S Жазды билдирет | |||
Эскертүү: P инъекциясы Пластмасса/R Резина резинаны билдирет/ S Жаз Жазды билдирет |
Болот бетон аркан араанын параметрлери жана спецификациялары:
Техникалык (мм) | Мончоктор/м | Арматура |
Φ10.5 | 40 | R/R+S |
Φ11 | 40 | R/R+S |
Φ11.5 | 40 | R/R+S |
Эскертүү: P резина / р пластикти билдирет S Жазды билдирет |
Гранит курама аркан араа параметрлери жана мүнөздөмөлөрү:
Техникалык (мм) | Мончоктор/м | Арматура |
Φ4.3 | 37 | P |
Φ5.3 | 37 | P |
Φ6.3 | 37 | P |
Φ7.3 | 37 | P |
Φ8.3 | 37 | P |
Эскертүү: P Пластмассаны билдирет/R Каучукту билдирет/ S Жазды билдирет |
1. Чийки заттарды өндүрүү
Импорттолгон зым аркан, порошок жана жогорку сапаттагы алмаз, пластик.
2. Продукт өзгөчөлүктөрү:
чийки заттардын ысырапка учурашы, коопсуздук жана айлана-чөйрөнү коргоо.
3. Колдонуу чөйрөсү:
Гранит бир аркан араанын тейлөө ылдамдыгы жана өмүрү
Кесүүчү материал | Line Speed (Айым) | Кесүү ылдамдыгы (㎡/саат) | Зым өмүрү (㎡/м) |
Катуулугу төмөн гранит | 28-32 | 1.2-1.8 | 18-25 |
Орто Гранит | 28-32 | 0,8-1,2 | 12-18 |
Катуу Гранит | 28-32 | 0,4-0,6 | 8-12 |
Тейлөө ылдамдыгы жана темир бетон аркан араа мөөнөтү
Кесүүчү материал | Line Speed (Айым) | Кесүү ылдамдыгы (㎡/саат) | Зым өмүрү (㎡/м) |
Кадимки нымдуу кесүү | 22-25 | 1.2-1.8 | 18-25 |
Кургак кесүү | 18-25 | 0,8-1,2 | 12-18 |
Суу астындагы кесүү | 15-20 | 0,4-0,6 | 8-12 |
Кесуучу темир конструкция | 15-25 | 0.03-01 | 0,2-0,5 |
Аркан араанын эффективдүүлүгү жана өмүрү
Кесүүчү материал | Линиянын ылдамдыгы (м/с) | Кесүү ылдамдыгы (㎡/саат) | Зым өмүрү (㎡/м) |
Катуулугу төмөн гранит | 28-32 | 1.2-1.5 | 10-15 |
Орто катуу гранит | 28-32 | 0,6-1,2 | 8-10 |
Катуу гранит | 28-32 | 0,2-0,6 | 3-8 |